Empleo registrado | |||
Abril 2025 | |||
21.588.600 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 487,1 | ||
% | 2,3% |
Paro registrado | |||
Abril 2025 | |||
2.512.7 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -153,8 | ||
% | -5,8% |
Tasa de paro | |||
1º trimestre 2025 | |||
11,4% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,9 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Abril 2025 | |||
1.140.700 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -126,7 | ||
% | -10% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE