Empleo registrado | |||
Septiembre 2024 | |||
21.198.200 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +482,9 | ||
% | +2,3% |
Paro registrado | |||
Septiembre 2024 | |||
2.575.300 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -130,6 | ||
% | -4,8% |
Tasa de paro | |||
2º trimestre 2024 | |||
11,3% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,4 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Septiembre 2024 | |||
1.413.700 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -48,7 | ||
% | -4,5% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE