Empleo registrado | |||
Octubre 2024 | |||
21.332.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +514,9 | ||
% | +2,5% |
Paro registrado | |||
Octubre 2024 | |||
2.602,1 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -157,4 | ||
% | -5,7% |
Tasa de paro | |||
3º trimestre 2024 | |||
11,2% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,7 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Octubre 2024 | |||
1.527,0 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +130,5 | ||
% | 9,3% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE