Empleo registrado | |||
Enero 2025 | |||
21.095.800 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 491,1 | ||
% | 2,4% |
Paro registrado | |||
Enero 2025 | |||
2.599.400 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -168,4 | ||
% | -6,1% |
Tasa de paro | |||
4º trimestre 2024 | |||
10,6% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -1,2 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Enero 2025 | |||
1.213.900 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 28,3 | ||
% | 2,4% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE