Empleo registrado | |||
Marzo 2025 | |||
21.357.600 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 455,7 | ||
% | 2,2% |
Paro registrado | |||
Marzo 2025 | |||
2.580.100 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -146,9 | ||
% | -5,4% |
Tasa de paro | |||
4º trimestre 2024 | |||
10,6% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -1,2 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Marzo 2025 | |||
1.166.600 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 43,1 | ||
% | 3,8% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE