Empleo registrado | |||
Junio 2025 | |||
21.861.095 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 468,2 | ||
% | 2,2% |
Paro registrado | |||
Junio 2025 | |||
2.405.963 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -155,1 | ||
% | -6,1% |
Tasa de paro | |||
1º trimestre 2025 | |||
11,4% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,9 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Junio 2025 | |||
1.496.673 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 116,71 | ||
% | 8,5% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE