Empleo registrado | |||
Noviembre 2024 | |||
21.302.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | +496,4 | ||
% | +2,4% |
Paro registrado | |||
Noviembre 2024 | |||
2.586.000 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -148,8 | ||
% | -5,4% |
Tasa de paro | |||
3º trimestre 2024 | |||
11,2% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -0,7 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Noviembre 2024 | |||
1.301.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -54,8 | ||
% | -4% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE