Empleo registrado | |||
Febrero 2025 | |||
21.196.200 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | 487,8 | ||
% | 2,4% |
Paro registrado | |||
Febrero 2025 | |||
2.593.400 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -167,0 | ||
% | -6,0% |
Tasa de paro | |||
4º trimestre 2024 | |||
10,6% | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -1,2 p.p. | ||
Contratos firmados | |||
Febrero 2025 | |||
1.098.500 | |||
Variación interanual | |||
Absoluta | -38,9 | ||
% | -3,4% |
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE